3 concursos públicos de Prefeituras no Paraná abrem 88 vagas e pagam salários de até R$ 20,6 mil
Confira os principais detalhes sobre as vagas, salários, cargos disponíveis e datas das provas. The post 3 concursos públicos de Prefeituras no Paraná abrem 88 vagas e pagam salários de até R$ 20,6 mil appeared first on GMC Online.
Para os interessados em oportunidades de concursos públicos no Paraná, prefeituras de três municípios estão com inscrições abertas para seleções que contemplam 88 vagas de diferentes níveis de escolaridade e salários que podem alcançar R$ 20,6 mil.
Confira os principais detalhes sobre as vagas, salários, cargos disponíveis e datas das provas.
- Entre no canal do GMC Online no Instagram
- Acompanhe o canal do GMC Online no WhatsApp
- Clique aqui e receba as nossas notícias pelo WhatsApp.
Prefeitura de Itaipulândia

A seleção da Prefeitura de Itaipulândia, a cerca de 378 km de Maringá, abriu as inscrições para 36 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para candidatos de níveis médio, técnico e superior.
A remuneração salarial pode chegar aos R$ 15 mil, além de 20% de insalubridade para o cargo de Médico Ginecologista. A taxa de inscrição é de R$ 100 para todos os cargos.
Os interessados podem se inscrever até 28 de setembro de 2026, pelo site oficial da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste).
A prova objetiva será aplicada em 18 de outubro de 2026.
Veja os cargos e vagas disponíveis para Itaipulândia (PR)
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIOS (R$) |
| Auditor Fiscal | 1 | R$ 5.701,26 |
| Assistente Social | 3 | R$ 4.588,38 |
| Dentista | 4 | R$ 9.115,75 + 20% insalubridade |
| Engenheiro Agrônomo | 1 | R$ 5.075,58 |
| Farmacêutico | 1 | R$ 5.075,58 + 20% insalubridade |
| Fonoaudiólogo | 1 | R$ 4.588,38 + 20% insalubridade |
| Médico Ginecologista | 1 | R$ 15.073,26 + 20% insalubridade |
| Médico Pediatra | 1 | R$ 13.541,26 + 20% insalubridade |
| Médico Veterinário | 1 | R$ 2.497,22 |
| Nutricionista | 1 | R$ 5.075,58 |
| Professor de Artes | 3 | R$ 2.571,71 |
| Professor de Educação Física | 2 | R$ 2.571,71 |
| Professor de Língua Inglesa | 2 | R$ 2.571,71 |
| Psicólogo | 2 | R$ 5.075,58 |
| Terapeuta Ocupacional | 1 | R$ 3.806,69 + 20% insalubridade |
| Atendente de Farmácia | 1 | R$ 2.347,70 + 20% insalubridade |
| Auxiliar de Consultório Dentário | 2 | R$ 1.739,24 + 20% insalubridade |
| Oficial Administrativo | 2 | R$ 3.962,50 |
| Professor Fundamental 20h | 1 | R$ 2.571,71 |
| Professor Fundamental 40h | CR | R$ 5.143,45 |
| Professor Educação Infantil 30h | 1 | R$ 3.857,56 |
| Técnico em Enfermagem | 3 | R$ 3.225,84 + 20% insalubridade |
| Operador de Sistema de Saúde | 1 | R$ 2.537,81 |
Confira o edital:
Prefeitura de Ivaiporã
O município de Ivaiporã, localizado a 124 km de Maringá, anunciou um edital para concurso público em regime estatutário, ofertando ao todo 15 vagas para candidatos de nível fundamental, médio/técnico e superior, além do preenchimento de cadastro reserva. Os salários podem chegar a R$ 18,1 mil.
O concurso está sendo realizado pela Fundação FAFIPA, e as inscrições seguem abertas até 13 de outubro de 2026.
A prova objetiva está marcada para 1º de novembro de 2026. Há possibilidade de concorrer a dois cargos, desde que as provas ocorram em períodos diferentes.
Veja os cargos e vagas disponíveis para Ivaiporã (PR)
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIOS (R$) |
| Auxiliar de Manutenção e Conservação – Feminino | 1 + CR | R$ 1.621,00 |
| Gari | 1 + CR | R$ 1.621,00 |
| Motorista de Veículos Pesados | 1 + CR | R$ 2.444,58 |
| Operador de Máquinas | 1 + CR | R$ 2.477,95 |
| Vigia | 1 + CR | R$ 1.621,00 |
| Inseminador Artificial | 1 + CR | R$ 3.514,97 |
| Inspetor de Alunos | 1 + CR | R$ 1.621,00 |
| Técnico de Segurança do Trabalho | 1 + CR | R$ 3.514,97 |
| Cirurgião Dentista | 1 + CR | R$ 4.311,45 |
| Contador | 1 + CR | R$ 9.329,08 |
| Fonoaudiólogo | 1 + CR | R$ 4.102,34 |
| Médico Clínico Geral (12×36) | 1 + CR | R$ 18.106,37 |
| Médico Clínico Geral (40h) | 1 + CR | R$ 18.106,37 |
| Professor de Educação Física | 1 + CR | R$ 2.693,58 |
| Professor de Língua Inglesa | 1 + CR | R$ 2.693,58 |
Confira o edital:
Prefeitura de Nova Tebas

A Prefeitura de Nova Tebas, com aproximadamente 6,8 mil habitantes, está com inscrições abertas para um novo concurso público que irá preencher 37 vagas efetivas em diferentes cargos municipais. As oportunidades contemplam áreas da educação, saúde, administração e outras.
As vagas são destinadas para níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 4 mil a R$ 20,6 mil.
Este certame está sendo organizado pelo Instituto UniFil e segue regime estatutário. Os interessados podem realizar a inscrição até o dia 15 de outubro de 2026.
A prova objetiva está marcada para 29 de novembro de 2026.
Veja os cargos e vagas disponíveis para Nova Tebas (PR)
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIOS (R$) |
| Auxiliar de Serviços Gerais I | 2 | R$ 1.821,60 |
| Auxiliar de Serviços Gerais II | CR | R$ 1.821,60 |
| Auxiliar de Consultório Dentário | CR | R$ 1.803,13 |
| Cuidador Social | CR | R$ 1.621,00 |
| Eletricista Automotivo | CR | R$ 2.583,06 |
| Mecânico Linha Leve | CR | R$ 3.616,27 |
| Mecânico Linha Pesada | CR | R$ 3.616,27 |
| Motorista | 5 | R$ 2.166,13 |
| Oficial da Construção Civil | 2 | R$ 3.616,27 |
| Operador de Equipamento Rodoviário | 1 | R$ 2.583,06 |
| Operador de Motoniveladora | 1 | R$ 2.583,06 |
| Vigilante Patrimonial | CR | R$ 2.583,06 |
| Agente Comunitário de Saúde | CR | R$ 3.242,00 |
| Agente de Combate às Endemias | CR | R$ 3.242,00 |
| Auxiliar Administrativo | 5 | R$ 2.066,43 |
| Auxiliar de Serviços Funerários | 1 | R$ 1.808,13 |
| Borracheiro | 1 | R$ 1.808,13 |
| Eletricista Predial | 1 | R$ 2.583,06 |
| Fiscal | CR | R$ 1.621,00 |
| Técnico Agrícola | CR | R$ 2.066,43 |
| Técnico em Enfermagem | 1 | R$ 1.808,13* |
| Técnico em Radiologia | CR | R$ 3.616,27 |
| Advogado | CR | R$ 4.236,21 |
| Arquiteto | CR | R$ 4.342,19 |
| Assistente Social | CR | R$ 4.342,19 |
| Biólogo | CR | R$ 3.215,43 |
| Cirurgião Dentista | 1 | R$ 4.342,19 |
| Contador | CR | R$ 8.684,40 |
| Educador Social | 1 | R$ 4.342,19 |
| Enfermeiro | CR | R$ 4.342,19* |
| Engenheiro Agrônomo | CR | R$ 4.342,19* |
| Engenheiro Ambiental | CR | R$ 3.616,27 |
| Engenheiro Civil | CR | R$ 4.236,21 |
| Farmacêutico | CR | R$ 4.342,19 |
| Fiscal de Tributação | CR | R$ 3.616,27 |
| Fiscal Sanitário e Ambiental | CR | R$ 3.270,64 |
| Fisioterapeuta | CR | R$ 4.342,19 |
| Fonoaudiólogo | 1 | R$ 4.342,19 |
| Médico Anestesiologista | CR | R$ 20.616,83 |
| Médico Cirurgião Geral | CR | R$ 20.616,83 |
| Médico Clínico Geral | 1 | R$ 19.874,60 |
| Médico Ginecologista e Obstetra | 1 | R$ 20.616,83 |
| Médico Pediatra | CR | R$ 20.616,83 |
| Médico Veterinário | CR | R$ 5.302,33 |
| Nutricionista II | CR | R$ 4.342,19 |
| Professor | 12 | R$ 2.565,31 |
| Profissional de Educação Física | CR | R$ 3.616,27 |
| Psicólogo | CR | R$ 4.342,19 |
Confira o edital:
The post 3 concursos públicos de Prefeituras no Paraná abrem 88 vagas e pagam salários de até R$ 20,6 mil appeared first on GMC Online.