Dois concursos no Paraná somam 92 vagas e salários de até R$ 21,5 mil; inscrições terminam nesta semana
Municípios da região de Maringá estão encerrando os prazos de inscrições para dois concursos públicos nesta semana, ambos somando 92 vagas. Confira as datas, cargos e remunerações. The post Dois concursos no Paraná somam 92 vagas e salários de até R$ 21,5 mil; inscrições terminam nesta semana appeared first on GMC Online.
Municípios da região estão encerrando os prazos de inscrições para dois concursos públicos nesta semana, ambos somando 92 vagas. Confira as datas, cargos e remunerações.
- Entre no canal do GMC Online no Instagram
- Acompanhe o canal do GMC Online no WhatsApp
- Clique aqui e receba as nossas notícias pelo WhatsApp.
Prefeitura de Mirador
A Prefeitura do município de Mirador, localizado a 312 km de Maringá, oferece concurso público sob regime estatutário com 27 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva para nível fundamental, médio e superior.
Os salários variam de R$ 1.636,20 a R$ 15.159,36, conforme o cargo e a carga horária. O edital é organizado pela Fundação FAFIPA e as inscrições podem ser realizadas até esta quarta-feira, 7 de outubro de 2026.
A taxa é de R$ 100 para os cargos de nível fundamental/médio e R$ 130 para os de nível superior. A prova objetiva está prevista para 1º de novembro de 2026.
Veja os cargos, vagas e salários para a Prefeitura de Mirador
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIOS (R$) |
| Motorista | 7 | R$ 2.721,01 |
| Operador de Máquinas Rodoviárias | 1 | R$ 2.721,01 |
| Vigia | CR | R$ 1.636,20 |
| Auxiliar administrativo | 4 | R$ 1.883,84 |
| Auxiliar de Clínica Dentária | CR | R$ 1.636,20 |
| Técnico em Higiene Dental | CR | R$ 1.883,84 |
| Técnico em Eletrotécnica | 1 | R$ 3.350,21 |
| Técnico em Enfermagem | CR | R$ 1.883,84 |
| Farmacêutico | 1 | R$ 3.890,46 |
| Fisioterapeuta | 1 | R$ 3.890,46 |
| Médico Clínico Geral | 1 | R$ 15.159,36 |
| Professor (20h) | 4 | R$ 2.565,32 |
| Professor (40h) | 5 | R$ 5.130,63 |
| Professor de Educação Física | 2 | R$ 2.565,32 |
Prefeitura de Coronel Vivida

As inscrições para o concurso público ofertado pela Prefeitura de Coronel Vivida se encerram nesta quinta-feira, 8 de outubro de 2026. O edital oferece 65 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.
Os salários chegam a R$ 21.525,56, um dos maiores valores previstos em editais municipais no Paraná, com jornadas de trabalho de 20, 30 ou 40 horas semanais.
A taxa de inscrição varia entre R$ 100 e R$ 150, conforme o cargo escolhido. A prova objetiva, obrigatória para todos os cargos, será aplicada em 1º de novembro de 2026.
Veja os cargos, vagas e salários para a Prefeitura de Coronel Vivida
| Cargo | Carga horária | Vagas | PcD | Salário |
|---|---|---|---|---|
| Motorista | 44h | 4 + CR | — | R$ 2.933,20 |
| Operador de Máquina Rodoviária | 44h | 3 + CR | — | R$ 3.645,38 |
| Cargo | Carga horária | Vagas | PcD | Salário |
|---|---|---|---|---|
| Técnico de Enfermagem | 40h | CR | — | R$ 3.035,65 |
| Técnico em Higiene Dental | 40h | 2 + CR | — | R$ 3.035,65 |
| Fiscal de Obras e Posturas | 40h | 1 + CR | — | R$ 3.035,65 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 40h | 1 + CR | — | R$ 3.035,65 |
| Cargo | Carga horária | Vagas | PcD | Salário |
|---|---|---|---|---|
| Agente Comunitário de Saúde | 40h | 1 + CR | — | R$ 3.242,01 |
| Assistente Administrativo | 40h | CR | — | R$ 2.802,87 |
| Auxiliar de Odontologia | 40h | CR | — | R$ 2.802,87 |
| Secretário Escolar da Educação Básica | 40h | 4 + CR | 1 | R$ 2.802,87 |
| Cargo | Carga horária | Vagas | PcD | Salário |
|---|---|---|---|---|
| Analista de Tecnologia da Informação | 40h | 1 + CR | — | R$ 6.347,27 |
| Assistente Social | 30h | 3 + CR | — | R$ 4.415,49 |
| Contador | 40h | CR | — | R$ 6.347,27 |
| Enfermeiro | 40h | CR | — | R$ 4.992,03 |
| Engenheiro Civil | 40h | CR | — | R$ 6.899,21 |
| Farmacêutico | 40h | 2 + CR | — | R$ 4.992,03 |
| Fiscal Tributário | 40h | 1 + CR | — | R$ 6.347,27 |
| Fonoaudiólogo | 40h | 2 + CR | — | R$ 4.992,03 |
| Médico da Família | 40h | CR | — | R$ 21.525,56 |
| Nutricionista | 40h | 2 + CR | — | R$ 4.992,03 |
| Procurador Jurídico | 30h | CR | — | R$ 8.147,79 |
| Professor Municipal (20h) | 20h | 18 + CR | 2 | R$ 2.565,32 |
| Professor Municipal (40h) | 40h | 7 + CR | 1 | R$ 5.130,64 |
| Professor Municipal de Educação Física (20h) | 20h | 4 + CR | 1 | R$ 2.565,32 |
| Psicólogo | 40h | 3 + CR | — | R$ 5.519,37 |
| Terapeuta Ocupacional | 40h | 1 + CR | — | R$ 4.992,03 |
- Veja o edital aqui.
The post Dois concursos no Paraná somam 92 vagas e salários de até R$ 21,5 mil; inscrições terminam nesta semana appeared first on GMC Online.