Lotofácil da Independência tem 72 apostas ganhadoras e três são do Paraná; veja onde e o valor prêmio
A Lotofácil da Independência premiou 72 apostas ganhadoras em todo o Brasil. O concurso 3780 distribuiu R$ 300 milhões. The post Lotofácil da Independência tem 72 apostas ganhadoras e três são do Paraná; veja onde e o valor prêmio appeared first on GMC Online.
A Lotofácil da Independência premiou 72 apostas ganhadoras nesta terça-feira, 15, em todo o Brasil. O concurso 3780 distribuiu R$ 300 milhões. Cada ganhador com 15 acertos levou a bolada de R$ 4.488.579,00 – veja os detalhes abaixo.
- Entre no canal do GMC Online no Instagram
- Acompanhe o GMC Online no Instagram
- Clique aqui e receba as nossas notícias pelo WhatsApp
No Paraná, três apostas acertaram as 15 dezenas, sendo duas em Curitiba e uma em Santa Inês, no extremo norte do estado.
Uma das apostas ganhadoras da capital foi um jogo simples, com 16 dezenas apostadas. A outra foi um bolão de 37 cotas e 20 dezenas apostadas. Em Santa Inês, o jogo foi um bolão de 40 cotas e 17 dezenas apostadas.
Foram outros 8.978 ganhadores com 14 acertos, que levaram R$ 2.762,74 cada.
Os números sorteados foram: 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 12 – 15 – 16 – 17 – 19 – 21 – 22 – 23.
Passado o sorteio especial da Lotofácil, a modalidade volta à programação normal. O próximo sorteio será nesta quarta-feira, 16, com prêmio estimado em R$ 2 milhões.
Veja todas os detalhes das apostas ganhadoras da Lotofácil da Independência:
| Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| JOAQUIM GOMES/AL | JG LOTERICA | 15 | Simples | 1 | R$4.488.579,00 |
| MACEIO/AL | LOTERIA JATIUCA | 17 | Simples | 1 | R$4.488.579,00 |
| MANAUS/AM | LOTERIA SORRIA | 15 | Simples | 1 | R$4.488.579,00 |
| EUCLIDES DA CUNHA/BA | CASA LOTERICA BOA SORTE | 16 | Bolão | 19 | R$4.488.579,00 |
| EUCLIDES DA CUNHA/BA | CASA LOTERICA BOA SORTE | 16 | Bolão | 19 | R$4.488.579,00 |
| MANSIDAO/BA | LOTERIA MANSIDAO | 15 | Simples | 1 | R$4.488.579,00 |
| MANSIDAO/BA | LOTERIA MANSIDAO | 15 | Simples | 1 | R$4.488.579,00 |
| EUSEBIO/CE | LOTERICA SORTE CERTA | 19 | Bolão | 46 | R$4.488.578,80 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA ALDEOTA | 20 | Bolão | 100 | R$4.488.579,00 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA ALDEOTA | 20 | Bolão | 100 | R$4.488.579,00 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA ALDEOTA | 20 | Bolão | 100 | R$4.488.579,00 |
| JATI/CE | CASA DA SORTE | 16 | Bolão | 30 | R$4.488.579,00 |
| VARZEA ALEGRE/CE | CASA LOTERICA LIDER LTDA | 15 | Simples | 1 | R$4.488.579,00 |
| BRASILIA/DF | CORUJINHA | 18 | Simples | 1 | R$4.488.579,00 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS CASTELO FORTE | 15 | Simples | 1 | R$4.488.579,00 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA SETOR O | 15 | Simples | 1 | R$4.488.579,00 |
| CATALAO/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 17 | Simples | 1 | R$4.488.579,00 |
| GOIANIA/GO | CASA LOTERICA AGUIA DE OURO | 16 | Simples | 1 | R$4.488.579,00 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA PE DE COELHO SUL | 17 | Bolão | 40 | R$4.488.578,80 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Simples | 1 | R$4.488.579,00 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIA NATUREZA | 17 | Bolão | 10 | R$4.488.579,00 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Simples | 1 | R$4.488.579,00 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Simples | 1 | R$4.488.579,00 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERICA SHOPPING DIAMOND MALL LTDA | 17 | Bolão | 20 | R$4.488.579,00 |
| BETIM/MG | PONTO DA SORTE PTB | 20 | Bolão | 100 | R$4.488.579,00 |
| CONTAGEM/MG | MEGA SORTE LOTERIAS | 20 | Bolão | 100 | R$4.488.579,00 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | ESTRELA DA SORTE | 19 | Bolão | 20 | R$4.488.579,00 |
| ITAPECERICA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Simples | 1 | R$4.488.579,00 |
| JUIZ DE FORA/MG | LOTERIA SANTA TEREZINHA | 15 | Simples | 1 | R$4.488.579,00 |
| LAGOA DA PRATA/MG | LOTERICA BOLAO DE OURO | 20 | Bolão | 50 | R$4.488.579,00 |
| PATOS DE MINAS/MG | LOTERIA DO ROSARIO LTDA | 17 | Bolão | 16 | R$4.488.578,88 |
| PATOS DE MINAS/MG | MEGABRASIL II | 18 | Bolão | 50 | R$4.488.579,00 |
| UBERABA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Simples | 1 | R$4.488.579,00 |
| DOURADOS/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Simples | 1 | R$4.488.579,00 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA BARAO | 15 | Simples | 1 | R$4.488.579,00 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA BARAO | 15 | Simples | 1 | R$4.488.579,00 |
| CUIABA/MT | LOTERICA PORTO | 18 | Bolão | 50 | R$4.488.579,00 |
| RIBEIRAO CASCALHEIRA/MT | LOTERIA TREVO DA SORTE | 15 | Simples | 1 | R$4.488.579,00 |
| JOAO PESSOA/PB | CASA LOTERICA LIDER | 20 | Bolão | 100 | R$4.488.579,00 |
| PATOS/PB | LOTERIA SAO JUDAS TADEU | 15 | Simples | 1 | R$4.488.579,00 |
| PETROLINA/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Simples | 1 | R$4.488.579,00 |
| SAO RAIMUNDO NONATO/PI | LOTERIA REAL | 19 | Bolão | 85 | R$4.488.578,85 |
| CURITIBA/PR | CABRAL LOTERICO | 16 | Simples | 1 | R$4.488.579,00 |
| CURITIBA/PR | DA VINCI LOTERIAS | 20 | Bolão | 37 | R$4.488.578,78 |
| SANTA INES/PR | LOTERICA SANTA INES | 17 | Bolão | 40 | R$4.488.578,80 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | TREVO DE CAXIAS LOTERIAS LTDA | 15 | Simples | 1 | R$4.488.579,00 |
| NITEROI/RJ | LOTERIA PELICANO | 19 | Bolão | 85 | R$4.488.578,85 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA ECONOMICA | 19 | Bolão | 11 | R$4.488.578,93 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Simples | 1 | R$4.488.579,00 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | PONTO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 18 | Bolão | 35 | R$4.488.578,85 |
| NATAL/RN | MAGNA SORTE LOTERIAS | 18 | Bolão | 21 | R$4.488.578,85 |
| NATAL/RN | PREDILETA | 17 | Simples | 1 | R$4.488.579,00 |
| PUTINGA/RS | DESTAKE INFORMATICA E LOTERICA | 18 | Bolão | 32 | R$4.488.578,88 |
| SAO JOSE DO OURO/RS | LOTERICA OURO | 17 | Bolão | 33 | R$4.488.578,82 |
| VIAMAO/RS | RICO LOTERIAS | 17 | Bolão | 40 | R$4.488.578,80 |
| CAMPINAS/SP | PREDILETA LOTERIAS | 16 | Bolão | 12 | R$4.488.579,00 |
| DRACENA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Simples | 1 | R$4.488.579,00 |
| FERNANDOPOLIS/SP | ARRASTAO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 16 | Bolão | 35 | R$4.488.578,85 |
| GUARULHOS/SP | CASA LOTERICA ESTRELA DE BERTIOGA II | 16 | Simples | 1 | R$4.488.579,00 |
| MIRASSOL/SP | DIN DIN LOTERIAS | 17 | Bolão | 30 | R$4.488.579,00 |
| MOGI DAS CRUZES/SP | LOTERICA MOGI SHOPPING | 18 | Bolão | 43 | R$4.488.578,65 |
| PIRACICABA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Simples | 1 | R$4.488.579,00 |
| REGENTE FEIJO/SP | LOTERICA SUPER SORTE | 15 | Simples | 1 | R$4.488.579,00 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | ALMA JULIA FIUSA LOTERIAS LTDA | 18 | Bolão | 50 | R$4.488.579,00 |
| SAO PAULO/SP | ARCA DA SORTE | 15 | Simples | 1 | R$4.488.579,00 |
| SAO PAULO/SP | CASH LOTERIAS | 19 | Bolão | 50 | R$4.488.579,00 |
| SAO PAULO/SP | LAGRIMAS DE FELICIDADE | 15 | Simples | 1 | R$4.488.579,00 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA FORTALEZA | 15 | Simples | 1 | R$4.488.579,00 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA JACARE | 18 | Bolão | 49 | R$4.488.578,85 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA JD. CAMARGO NOVO | 19 | Bolão | 73 | R$4.488.578,74 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA SANTA INES | 20 | Bolão | 100 | R$4.488.579,00 |
| URANIA/SP | LOTERICA URANIA | 17 | Bolão | 30 | R$4.488.579,00 |
Lotofácil
Na Lotofácil, o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50. As apostas podem ser feitas até às 19h do dia do sorteio, nas lotéricas de todo o Brasil ou pela internet.
Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e domingos. Não havendo ganhador em qualquer faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, na faixa de prêmio com 15 acertos.
Os prêmios podem ser retirados em até 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).
The post Lotofácil da Independência tem 72 apostas ganhadoras e três são do Paraná; veja onde e o valor prêmio appeared first on GMC Online.